DOCKS & RAMPS
Docks Pressure Treated • 18" Pontoons IN STOCK - FALL SALE 10% OFF
| WIDTH | 16 FEET | 20 FEET | 24 FEET | 30 FEET | 32 FEET |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 feet | $5,699 | $6,699 | $7,999 | $10,499 | $11,299 |
| 10 feet | — | $7,299 | $8,799 | $11,799 | $12,199 |
| 12 feet | — | $8,499 | $9,999 | $13,399 | $13,999 |
| 16 feet | — | $14,299 | $17,399 | $22,799 | $23,699 |
| 20 feet | — | $16,299 | $19,199 | $24,799 | $27,099 |
| 24 feet | — | — | $21,999 | $27,999 | $28,699 |
Ramps Pressure Treated • 18" Pontoons
| WIDTH | 8 FEET | 10 FEET | 12 FEET |
|---|---|---|---|
| 4 feet | $1,599 | $1,699 | $1,899 |
| 6 feet | $1,899 | $2,199 | $2,399 |
| 8 feet | $2,499 | $2,799 | $2,999 |
Aluminum Ramps • Pressure Treated
| WIDTH | 8 FEET | 10 FEET | 12 FEET | 16 FEET | 20 FEET |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 feet | $3,999 | $4,699 | $5,199 | $6,799 | - |
| 6 feet | $4,399 | $5,199 | $6,599 | $7,299 | $9,699 |
Cedar Decked Floating Docks • 18" Pontoons
| WIDTH | 16 FEET | 20 FEET | 24 FEET | 30 FEET | 32 FEET |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 feet | $8,099 | $10,099 | $11,799 | $15,299 | $15,799 |
| 10 feet | — | $11,599 | $13,199 | $17,099 | $17,799 |
| 12 feet | — | $13,199 | $15,399 | $19,799 | $21,199 |
| 16 feet | — | $21,199 | $24,999 | $31,699 | $33,399 |
| 20 feet | — | $24,099 | $27,999 | $35,099 | $36,999 |
| 24 feet | — | CALL | CALL | $31,799 | $41,499 |
Cedar Decked Ramps • 18" Pontoons
| WIDTH | 8 FEET | 10 FEET | 12 FEET |
|---|---|---|---|
| 4 feet | $2,699 | $2,999 | $3,399 |
| 6 feet | $3,399 | $3,699 | $4,199 |
| 8 feet | $4,799 | $4,899 | $5,199 |
Aluminum Ramps • Cedar
| WIDTH | 8 FEET | 10 FEET | 12 FEET | 16 FEET | 20 FEET |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 feet | $4,299 | $4,999 | $5,599 | $8,099 | - |
| 6 feet | $4,999 | $5,899 | $7,499 | $9,499 | $11,599 |
RAFTS
NYDOCK SWIM RAFTS | PRESSURE TREATED
| SIZE | PRICE |
|---|---|
| 8' x 8' | $3,199 |
| 10' x 10' | $4,299 |
| 12' x 12' | $5,299 |
DOCK BOATS
NYDOCK BOAT TWIN 18" PONTOONS
| WIDTH | 20 FEET | 24 FEET |
|---|---|---|
| 8 feet | $11,999 | $12,499 |
| 10 feet | $11,399 | $13,599 |
| 12 feet | — | $15,199 |
NYDOCK BOAT TRIPLE 18" PONTOONS
| WIDTH | 20 FEET | 24 FEET |
|---|---|---|
| 8 feet | $13,399 | $14,899 |
| 10 feet | $13,599 | $15,999 |
| 12 feet | — | $16,299 |
NYDOCK BOAT TWIN 24" PONTOONS
| WIDTH | 20 FEET | 24 FEET |
|---|---|---|
| 8 feet | $14,299 | $15,999 |
| 10 feet | $14,699 | $17,099 |
| 12 feet | — | $18,699 |
BOAT HOUSES
THE MUSKOKAN
Boathouse drawings included. Contact for Pricing.
20' x 30' PT Decked
Plywood Exterior
20' x 28' PT Decked
Plywood Exterior
20' x 26' PT Decked
Plywood Exterior


THE ROOK
Boathouse drawings included. Contact for Pricing.
20' x 30' PT Decked
Plywood Exterior
20' x 28' PT Decked
Plywood Exterior
